7月の手術件数です
[2025.08.04]
院長の高山です。7月の手術件数ですが、
合計 | 469 | 121 | 115 | 14 | 13 | 15 | 16 | 34 | 797 |
手術種類 | 白内障 | 緑内障 | 眼瞼下垂 | 眼瞼内反 | 翼状片 | まつげ脱毛 | 鼻涙管チューブ | その他 | 計 |
1月 | 56 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 103 |
2月 | 59 | 14 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 107 |
3月 | 57 | 18 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 114 |
4月 | 71 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 |
5月 | 64 | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 110 |
6月 | 84 | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 126 |
7月 | 78 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 131 |
となってます。毎月安定した件数となってます。現在ですと大体2ヶ月待ち、今手術希望された方で10月ぐらいとなりますが、お急ぎの方はなんとかしますので、スタッフや医師にお伝えください。暑いですが、スタッフ一同頑張りますので何卒よろしくお願い申し上げます。
お盆休みは8月10日〜8月15日の間いただきます。何卒ご容赦ください。