10月の手術件数です
[2024.11.02]
院長の高山です。11月1日で当院3周年を迎えることができました。が、同日は後輩の開院10周年のイベントに出席してました。
さて、先月の手術件数です。
合計 | 509 | 123 | 182 | 18 | 14 | 17 | 41 | 59 | 965 |
手術種類 | 白内障 | 緑内障 | 眼瞼下垂 | 眼瞼内反 | 翼状片 | まつげ脱毛 | 鼻涙管チューブ | その他 | 計 |
2024年上半期 | 290 | 63 | 112 | 10 | 9 | 12 | 29 | 36 | 561 |
7月 | 55 | 9 | 20 | 1 | 4 | 3 | 13 | 105 | |
8月 | 49 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 79 | ||
9月 | 52 | 24 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 103 |
10月 | 63 | 16 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 117 |
10月からですが、白内障手術をご希望される方が増えてらっしゃいます。現在申し込まれた方で1月となります。何卒宜しくお願い申しあげます。