4月の手術件数です。
[2026.05.09]
院長の高山です。4月の手術件数です。
| 合計 | 275 | 87 | 66 | 6 | 3 | 9 | 32 | 16 | 494 |
| 手術種類 | 白内障 | 緑内障 | 眼瞼下垂 | 眼瞼内反 | 翼状片 | まつげ脱毛 | 鼻涙管チューブ | その他 | 計 |
| 1月 | 64 | 21 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 117 |
| 2月 | 62 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 118 |
| 3月 | 81 | 19 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 129 |
| 4月 | 68 | 27 | 16 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 130 |
4月は130件で大体毎月と同じ件数となっております。4ヶ月で500件なので、年1500件のペースとなっております。
新規手術機器を購入いたしました。まだ導入はまだですが、体制が整い次第「硝子体手術」も開始いたします。
