12月の手術件数です 昨年はありがとうございました。
[2026.01.02]
院長の高山です。昨年はみなさまありがとうございました。12月の手術件数です。
| 合計 | 812 | 234 | 193 | 31 | 14 | 24 | 35 | 67 | 1410 |
| 手術種類 | 白内障 | 緑内障 | 眼瞼下垂 | 眼瞼内反 | 翼状片 | まつげ脱毛 | 鼻涙管チューブ | その他 | 計 |
| 上半期 | 391 | 109 | 101 | 11 | 7 | 10 | 13 | 24 | 666 |
| 7月 | 78 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 131 |
| 8月 | 51 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 100 |
| 9月 | 63 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 120 |
| 10月 | 84 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 137 |
| 11月 | 68 | 24 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 134 |
| 12月 | 77 | 14 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 122 |
12月は合計122件となり、年間で1410件となりました。4月から月曜の午前をすべて院長手術としましたので件数が増えました。それで現在は予定手術2.5ヶ月待ちぐらいとなってます。お急ぎの方はスタッフに一言仰っていただければなんとか調整します。
今年も増築や分院開院を予定しておりますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
